- 时间:2023.08.22
高铝砖是一种常用的耐火材料,具有优异的耐高温性能和抗腐蚀性。以下是高铝砖的一些典型理化指标:
1、高铝含量:高铝砖通常以其高铝含量而得名,一般高于45%。高铝含量可以提供良好的耐火性能和耐腐蚀性。
2、常见氧化物含量:
Al2O3(氧化铝)含量通常在50%到99%之间。较高的氧化铝含量可提供更好的高温稳定性和耐腐蚀性。
SiO2(二氧化硅)含量一般低于25%,较低的含量有助于降低熔点并提高耐腐蚀性。
Fe2O3(氧化铁)含量通常控制在较低水平,因为它可能对耐火性能产生不利影响。
3、常见的密度范围:高铝砖的密度通常在2.0 g/cm³到3.0 g/cm³之间,具体取决于配方和加工过程。
4、抗压强度:高铝砖的抗压强度在常温下通常在50 MPa到150 MPa之间,这使其能够承受高温和机械载荷。
5、荷重软化温度:高铝砖的荷重软化温度一般较高,通常在1500°C以上,这使其适合用于高温工业环境。
6、热膨胀系数:高铝砖的热膨胀系数一般较低,这意味着在加热和冷却过程中,其尺寸变化相对较小。
真金生产的高铝砖理化指标
名称 | 特级高铝砖 | 一级高铝砖 | 二级高铝砖 | 三级高铝砖 |
牌号 | LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 |
AL2o3 % ≥ | 85 | 75 | 65 | 55 |
Fe2o3 % < | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
体积密度(g/cm2) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 |
常温耐压强度(Mpa) > | 80 | 70 | 60 | 50 |
荷重软化程度(℃) | 1550 | 1510 | 1460 | 1420 |
耐火度(℃) | 1790 | 1790 | 1770 | 1770 |
显气孔率 % < | 21 | 22 | 23 | 24 |
线变化率 % | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 |
真金生产的抗剥落高铝砖理化指标
型号 | GKBL-70 | KBL-70 |
Al2O3 | ≥70 | ≥70 |
ZrO2 | ≥6 | —— |
Fe2O3 | ≤1.5 | ≤1.5 |
体积密度 (g/cm3) | ≥2.55 | ≥2.55 |
显气孔率(%) | ≤22 | ≤20 |
常温耐压强度 (MPa) | ≥60 | ≥60 |
荷重软化温度(0.2MPa, t0.6) | ≥1470 | ≥1470 |
热震稳定性,次(1100°C,水冷) | ≥20 | ≥15 |
真金生产的低蠕变高铝砖理化指标
项目 | 牌号 | |||||
DRL-155 | DRL-150 | DRL-145 | DRL-140 | DRL-135 | DRL-130 | |
Al03(%) | ≥75 | ≥75 | ≥65 | ≥65 | ≥65 | ≥60 |
显气孔率(%) | ≤20 | ≤21 | ≤23 | ≤24 | ≤24 | ≤25 |
体积密度(g/cm3) | 2.60-2.85 | 2.60-2.85 | 2.50-2.70 | 2.40-2.60 | 2.35-2.55 | 2.30-2.50 |
常温耐压强度(MPa) | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
蠕变率(%) 0.2MPa×50h | 1550°℃ 0.8 | 1500℃ 0.8 | ≤1450°℃ 0.8 | ≤1400°℃ | ≤1350°℃ | ≤1300°℃ |
加热永久线变率(%) | 1500°Cx2h ≤-0.2~0.2 | 1450°Cx2h ≤-0.2~0.2 | 1450°Cx2h ≤-0.3~0.2 |
这些指标可能会根据不同的生产商、产品规格和应用需求而有所差异。因此,在选择高铝砖时,建议参考具体产品的技术规格表和供应商提供的信息,以确保选取适合特定应用的材料。